日程 | 開催地 | 距離 | 優勝者 |
4/18 | Toyota Grand Prix of Long
Beach(ロングビーチ) Streets of Long Beach Long Beach, California |
ストリート | ポール・トレイシー (フォーサイス・レーシング) |
5/23 | Tecate Telmex Monterrey
Grand Prix(モンテレー/メキシコ) Fundidora Park Monterrey, Mexico |
ロード | セバスチャン・ボーデ (ニューマン・ハース・レーシング) |
6/5 | 2004 The Time Warner Cable
Roadrunner 250(ミルウォーキー) The Milwaukee Mile West Allis, Wisconsin |
1 mile | ライアン・ハンターレイ (ヘルデス・コンペティション) |
6/20 | The Champcar Grand Prix
of Portland(ポートランド) Portland International Raceway Portland, Oregon |
ロード | セバスチャン・ボーデ (ニューマン・ハース・レーシング) |
7/3 | U.S. Bank Presents The Champcar
Grand Prix of Cleveland (クリーブランド) Burke Lakefront Airport Cleveland, Ohio |
飛行場特設 | セバスチャン・ボーデ (ニューマン・ハース・レーシング) |
7/11 | Molson Indy Toronto(トロント/カナダ) Exhibition Place Toronto, Ontario, Canada |
ストリート | セバスチャン・ボーデ (ニューマン・ハース・レーシング) |
7/25 | Molson Indy Vancouver(バンクーバー/カナダ) Concord Pacific Place Vancouver, British Columbia, Canada |
ストリート | ポール・トレイシー (フォーサイス・レーシング) |
8/8 | Grand Prix at Road America
presented by the Chicago Tribune (エルクハートレイク) Road America Elkhart Lake, Wisconsin |
ロード | アレックス・タグリアーニ (ロケットスポーツ・レーシング) |
8/15 | Grand Prix of Denver(デンバー) Streets of Denver Denver, Colorado |
ストリート | セバスチャン・ボーデ (ニューマン・ハース・レーシング) |
8/29 | Molson Indy Montreal(モントリオール/カナダ) Circuit Gilles Villeneuve Montreal, Quebec, Canada |
ストリート | ブルーノ・ジャンケイラ (ニューマン・ハース・レーシング) |
9/12 | Grand Prix of Monterey(ラグナセカ)
Mazda Raceway at Laguna Seca Monterey, California |
ロード | パトリック・カーペンティア (フォーサイス・レーシング) |
9/25 | Grand Prix of Las Vegas(ラスベガス)
Las Vegas Motor Speedway at Las Vegas, Nevada |
オーバル | セバスチャン・ボーデ (ニューマン・ハース・レーシング) |
10/24 | Lexmark Indy 300(サーファーズ・パラダイス/オーストラリア) Gold Coast Surfers Paradise, Queensland, Australia |
ストリート | ブルーノ・ジャンケイラ (ニューマン・ハース・レーシング) |
11/7 | Gran Premio Telmex-Tecate
Presented by Banamex (メキシコシティー/メキシコ) Autodromo Hermanos Rodriguez Mexico City, Mexico |
ストリート | セバスチャン・ボーデ (ニューマン・ハース・レーシング) |
Rank | ドライバー | ポイント |
1 | セバスチャン・ボーデ (2004 CART Driver's Champion) | 369 |
2 | ブルーノ・ジャンケイラ | 341 |
3 | パトリック・カーペンティア | 266 |
4 | ポール・トレイシー | 254 |
5 | マリオ・ドミンゲス | 244 |
6 | A.J.アルメンディンガー (Rookie of the Year) | 229 |
7 | アレックス・タグリアーニ | 218 |
8 | ジミー・バッサー | 201 |
9 | ライアン・ハンターレイ | 199 |
10 | オリオール・セルビア | 199 |
車番 | ドライバー名 | 所属チーム | 車種 |
1 | ポール・トレイシー
Paul Tracy |
フォーサイス・チャンピオンシップ・レーシング | ローラ |
2 | セバスチャン・ボーデ Sebastien Bourdais |
ニューマン/ハース・レーシング | ローラ |
3 | ロドルフォ・ラヴィン
Rodolfo Lavin |
フォーサイス・チャンピオンシップ・レーシング | ローラ |
4 | ライアン・ハンタレイ Ryan Hunter-Reay |
ヘルデス・コンペティション | ローラ |
5 | マリオ・ハバーフェルド Mario Haberfeld |
ウォーカー・レーシング | ローラ |
6 | ブルーノ・ジャンケイラ
Bruno Junqueira |
ニューマン/ハース・レーシング | ローラ |
7 | パトリック・カーペンティア
Patrick Carpentier |
フォーサイス・チャンピオンシップ・レーシング | ローラ |
8 | アレックス・タグリアーニ Alex Tagliani |
ロケットスポーツ・レーシング | ローラ |
9 | ミチェル・ジョルディンJr.
Michel Jourdain Jr. |
ルースポーツ | ローラ |
10 | A.J. アルメンディンガー A.J. Allmendinger (R) |
ルースポーツ | ローラ |
11 | オリオール・セルビア Oriol Servia |
ディル・コイン・レーシング | ローラ |
12 | ジミー・バッサー Jimmy Vasser |
PKVレーシング | ローラ |
14 | アレックス・スペラフィコ Alex Sperafico (R) (1-8) ネルソン・フィリップ Nelson Philippe (R) (9-14) |
コンクエスト・レーシング | レイナード |
15 | デビッド・ベスナード David
Besnard (R) (13) マイケル・ヴァリアント Michael Valiante (R) (14) |
ウォーカー・レーシング | ローラ |
17 | ネルソン・フィリップ Nelson
Philippe (R) (1-5) ミーモ・ギドリー Memo Gidley (6-7) ガイ・スミス Gui Smith (8-14) |
ロケットスポーツ・レーシング | ローラ |
19 | タルソ・マルケス Tarso Marques (1-2,14) ガストン・マッツァカーネ Gaston Mazzacane (3-12) ヤレク・ヤニス Jarek Janis (R) (13) |
ディル・コイン・レーシング | ローラ |
21 | ロベルト・ゴンザレス Roberto Gonzalez (R) |
PKVレーシング | ローラ |
34 | ジャスティン・ウィルソン Justin Wilson (R) |
コンクエスト・レーシング | レイナード ローラ(11-) |
55 | マリオ・ドミンゲス Mario Domingues |
ヘルデス・コンペティション | ローラ |