2026年3月16日 更新(今季終了)
FB=B決勝, sf=semifinal, qf=quarter final, Rs(q)f=Repechage semi(quarter) final(順位決定戦)、ht=heat(予選), pr=preliminary(予備予選), pen=penalty(反則)
Olympic Winter Games (2/10-20) ミラノ(イタリア)
| 日程 | 種目 | 優勝 | 2位 | 3位 | 日本選手 | |
| 男子 | 2/18 | 500m | Steven Dubois (CAN) 40.835 | Melle van't Wout (NED) 40.912 | Jens van't Wout (NED) 41.918 | 吉永 qf 4th, 宮田 ht 4th |
| 2/12 | 1000m | Jens van't Wout (NED) 1:24.537 | Long Sun (CHN) 1:24.565 | Jongun Rim (KOR) 1:24.611 | 吉永 qf 4th, 宮田 ht 3rd | |
| 2/14 | 1500m | Jens van't Wout (NED) 2:12.219 | Daeheon Hwang (KOR) 2:12.304 | Roberts Kruzbergs (LAT) 2:12.376 | 渡辺12位(FB3rd) 2:34.631 宮田 sf pen, 吉永 qf 4th |
|
| 2/20 | 5000mRelay | Netherlands 6:51.847 | 韓国 6:52.239 | Itary 6:52.335 | 7位(FB 3rd) 6:52.083 (宮田、岩佐、渡辺、吉永) |
|
| 女子 | 2/12 | 500m | Xandra Velzeboer (NED) 41.609 | Arianna Fontana (ITA) 42.294 | Courtney Sarault (CAN) 42.491 | 金井 qf 3rd, 中島 ht 3rd |
| 2/16 | 1000m | Xandra Velzeboer (NED) 1:28.437 | Courtney Sarault (CAN) 1:28.523 | Gilli Kim (KOR) 1:28.614 | 中島 ht 3rd, 平井 ht 4th, 渡辺 ht 4th | |
| 2/20 | 1500m | Gilli Kim (KOR) 2:32.076 | Minjeong Choi (KOR) 2:32.450 | Corinne Stoddard (USA) 2:32.578 | 長森13位(FB 6th) 2:37.450 平井 qf 5th, 中島 qf 5th |
|
| 2/18 | 3000mRelay | Korea 4:04.014 | Itary 4:04.107 | Canada 4:04.314 | 6位(FB 2nd) 4:11.385 (金井、長森、中島、渡邊) |
|
| 混合 | 2/10 | 2000mRelay | Itary 2:39.019 | Canada 2:39.258 | Belgium 2:39.353 | qf pen(金井、宮田、吉永、中島) |
World Short Track Speed Skating Championship (3/13-15) モントリオール(カナダ)
| 日程 | 種目 | 優勝 | 2位 | 3位 | 日本選手 | |
| 男子 | 3/13 | 1500m | Jongun Rim (KOR) 2:14.974 | Thomas Nadalini (ITA) 2:15.218 | Stijn Desmet (BEL) 2:15.327 | 吉永 sf 5th, 宮田 Rsf 5th |
| 3/14 | 500m | Steven Dubois (CAN) 40.153 | Jens van't Wout (NED) 40.329 | Furkan Akar (TUR) 40.641 | 宮田 qf 5th, 渡辺 Rsf 5th | |
| 3/15 | 1000m | Jongun Rim (KOR) 1:25.805 | Jens van't Wout (NED) 1:26.315 | Niall Treacy (GBR) 1:26.660 | 吉永 qf 5th, 宮田 ht pen | |
| 3/13-15 | 5000mRelay | CAN 6:56.578 | CHN 6:58.309 | ITA 7:36.693 | 7位(FB 3rd) 7:22.690 (宮田、吉永、渡邊、松林) |
|
| 女子 | 3/13 | 1000m | Gilli Kim (KOR) 1:28.843 | Xandra Velzeboer (NED) 1:28.852 | Elisa Confortola (ITA) 1:28.920 | 中島 qf 4th, 平井 Rqf 4th |
| 3/15 | 1500m | Gilli Kim (KOR) 2:31.003 | Xandra Velzeboer (NED) 2:31.298 | Corinne Stoddard (USA) 2:31.386 | 中島13位(FB 6th) 2:41.308, 平井 Rsf 2nd |
|
| 3/15 | 500m | Xandra Velzeboer (NED) 41.761 | Selma Poutsma (NED) 42.026 | Chiara Betti (ITA) 42.228 | 長森 qf 5th, 金井 Rsf pen | |
| 3/13-14 | 3000mRelay | NED 4:10.519 | ITA 4:10.570 | CHN 4:11.185 | qf 3rd | |
| 混合 | 3/13-15 | 2000mRelay | ITA 2:39.275 | CAN 2:39.405 | BEL 2:40.184 | qf pen |
| 日程 | 開催地 | 開催地(英語表記) | 優勝 | 日本選手 | |
| 1 | 10/11 | モントリオール(カナダ) | Montreal | William Dandjinou (CAN) 40.350 | 吉永6位(FB 1st) 40.162, 宮田 Rsf 2nd, 松津 Rh 4th |
| 2 | 10/18 | モントリオール(カナダ) | Montreal | William Dandjinou (CAN) 41.126 | 宮田7位(FB 2nd) 41.615, 松津 Rqf 4th, 吉永 Rqf 5th |
| 3 | 11/22 | グダンスク(ポーランド) | Gdansk | William Dandjinou (CAN) 40.849 | 宮田8位(FB 3rd) 41.643, 吉永 qf pen, 松津 Rsf 5th |
| 4 | 11/29 | ドルドレヒト(オランダ) | Dordrecht | Andrew Heo (USA) 42.012 | 宮田 qf 5th, 吉永 qf 5th, 松津 Rsf 4th |
| 日程 | 開催地 | 開催地(英語表記) | 優勝 | 日本選手 | |
| 1 | 10/12 | モントリオール(カナダ) | Montreal | Pietro Sighel (ITA) 1:30.407 | 渡辺 Rqf 3rd, 宮田 Rsf 4th, 岩佐 Rqf 4th |
| 2 | 10/19 | モントリオール(カナダ) | Montreal | William Dandjinou (CAN) 1:25.417 | 宮田 Rsf 3rd, 渡辺 Rsf 4th, 岩佐 Rh 3rd |
| 3 | 11/23 | グダンスク(ポーランド) | Gdansk | Jens van't Wout (NED) 1:25.147 | 宮田 qf 4th, 林 Rqf 4th, 渡辺 ht pen |
| 4 | 11/30 | ドルドレヒト(オランダ) | Dordrecht | Jongun Rim (KOR) 1:25.877 | 宮田 qf 4th, 吉永 qf 4th, 渡辺 Rqf 4th |
| 日程 | 開催地 | 開催地(英語表記) | 優勝 | 日本選手 | |
| 1 | 10/11 | モントリオール(カナダ) | Montreal | Jongun Rim (KOR) 2:16.141 | 宮田5位 2:17.208, 吉永9位(FB 2nd) 2:31.805, 林 sf 6th |
| 2 | 10/18 | モントリオール(カナダ) | Montreal | William Dandjinou (CAN) 2:13.217 | 宮田2位 2:13.406, 林14位(FB 6th) 2:23.865, 吉永 sf pen |
| 3 | 11/22 | グダンスク(ポーランド) | Gdansk | William Dandjinou (CAN) 2:24.153 | 宮田4位 2:24.626, 吉永12位(FB 4th) 2:25.941, 林 Rsf 2nd |
| 4 | 11/29 | ドルドレヒト(オランダ) | Dordrecht | William Dandjinou (CAN) 2:16.600 | 宮田7位 2:21.227, 林12位(FB 5th) 2:22.942, 吉永 sf pen |
| 日程 | 開催地 | 開催地(英語表記) | 優勝 | 日本選手 | |
| 1 | 10/12 | モントリオール(カナダ) | Montreal | 韓国 6:50.781 | 7位(FB 3rd) 7:04.343 |
| 2 | 10/19 | モントリオール(カナダ) | Montreal | CAN 6:57.743 | 6位(FB 2nd) 7:24.022 |
| 3 | 11/23 | グダンスク(ポーランド) | Gdansk | 韓国 7:07.098 | 5位(FB 1st) 6:50.079 |
| 4 | 11/30 | ドルドレヒト(オランダ) | Dordrecht | NED 6:48.679 | 7位(FB 3rd) 6:57.505 |
Women's 500m
| 日程 | 開催地 | 開催地(英語表記) | 優勝 | 日本選手 | |
| 1 | 10/12 | モントリオール(カナダ) | Montreal | Xandra Velzeboer (NED) 42.972 | 黒川 qf 3rd, 中島 Rsf 4th, 金井 Rqf 2nd |
| 2 | 10/19 | モントリオール(カナダ) | Montreal | Xandra Velzeboer (NED) 42.258 | 中島 qf 4th, 黒川 Rsf 5th, 金井 Rqf 2nd |
| 3 | 11/23 | グダンスク(ポーランド) | Gdansk | Xandra Velzeboer (NED) 43.295 | 中島 qf 4th, 金井 Rqf 3rd, 黒川 Rqf 4th |
| 4 | 11/30 | ドルドレヒト(オランダ) | Dordrecht | Courtney Sarault (CAN) 42.695 | 中島 Rsf 3rd, 黒川 Rqf 2nd, 金井 Rqf 4th |
| 日程 | 開催地 | 開催地(英語表記) | 優勝 | 日本選手 | |
| 1 | 10/11 | モントリオール(カナダ) | Montreal | Courtney Sarault (CAN) 1:28.185 | 中島8位(FB 3rd) 1:34.637, 平井 qf 5th, 渡邉 Rqf 3rd |
| 2 | 10/18 | モントリオール(カナダ) | Montreal | Courtney Sarault (CAN) 1:27.896 | 中島9位(FB 4th) 1:31.323, 平井 qf 4th, 渡邉 qf 6th |
| 3 | 11/22 | グダンスク(ポーランド) | Gdansk | Hanne Desmet (BEL) 1:30.422 | 中島8位(FB 2nd) 1:33.688, 平井 qf 4th, 黒川 Rqf 3rd |
| 4 | 11/29 | ドルドレヒト(オランダ) | Dordrecht | Courtney Sarault (CAN) 1:27.701 | 平井 qf 5th, 中島 Rqf 2nd, 渡邉 Rqf 3rd |
| 日程 | 開催地 | 開催地(英語表記) | 優勝 | 日本選手 | |
| 1 | 10/12 | モントリオール(カナダ) | Montreal | Courtney Sarault (CAN) 2:22.156 | 中島 qf 5th, 平井 qf 6th, 渡邉 Rsf 5th |
| 2 | 10/19 | モントリオール(カナダ) | Montreal | Minjeong Choi (CHN) 2:17.399 | 平井16位(FB 7th) 2:41.178, 中島 Rsf 2nd, 渡邉 Rsf 3rd |
| 3 | 11/23 | グダンスク(ポーランド) | Gdansk | Gilli Kim (KOR) 2:30.610 | 中島12位(FB 5th) no time, 平井 sf 7th, 金井 Rsf 6th |
| 4 | 11/30 | ドルドレヒト(オランダ) | Dordrecht | Gilli Kim (KOR) 2:26.306 | 中島11位(FB 4th) 2:24.367, 平井 Rsf 4th, 渡邉 Rqf 3rd |
| 日程 | 開催地 | 開催地(英語表記) | 優勝 | 日本選手 | |
| 1 | 10/12 | モントリオール(カナダ) | Montreal | 韓国 4:07.318 | RF 2nd |
| 2 | 10/19 | モントリオール(カナダ) | Montreal | CAN 4:07.341 | 3位 4:10.081 |
| 3 | 11/23 | グダンスク(ポーランド) | Gdansk | NED 4:13.005 | 3位 4:15.756 |
| 4 | 11/30 | ドルドレヒト(オランダ) | Dordrecht | NED 4:07.916 | RF 1st |
| 日程 | 開催地 | 開催地(英語表記) | 優勝 | 日本選手 | |
| 1 | 10/11 | モントリオール(カナダ) | Montreal | 中国 2:39.528 | 5位(FB 1st) 2:40.833 |
| 2 | 10/18 | モントリオール(カナダ) | Montreal | CAN 2:37.599 | 6位(FB 2nd) 2:40.340 |
| 3 | 11/22 | グダンスク(ポーランド) | Gdansk | 韓国 2:40.155 | 7位(FB 3rd) 2:40.827 |
| 4 | 11/29 | ドルドレヒト(オランダ) | Dordrecht | NED 2:37.430 | RF 1st |