8月10日、IRL第11戦、Emerson Indy 250がゲートウェイ・インターナショナル・レースウェイで行われた。1.25マイルという、珍しいミッド・オーバルでのレースは、後半戦も佳境に入って来ることもあってランキングを見据えた神経戦が始まるところでもある。例年ランキングトップに絡むペンスキー勢が調子を上げて来るのだが、今年も例外ではなく、このレースに合わせたかのようにエリオ・カストロネベス(チーム・ペンスキー)が予選から絶好調。スタート直後こそ数台の先行を許すものの、終わってみればレースの半分を支配する圧勝で今季の初勝利を挙げた。ランキングはトップのトニー・カナーン(アンドレッティ・グリーン・レーシング)(このレース2位)とわずか10ポイント差の3位につけ、今季まだ未勝利だったのが信じられないくらいの安定性を見せている。3位にもペンスキーのジル・ド・フェランが入った。日本勢は、このレースから突如シャシーをダラーラに変更した高木虎之介選手(モー・ナン・レーシング)が、車に手こずりながらも手ごたえのある7位を獲得。一方のロジャー安川選手(スーパーアグリ・フェルナンデス・レーシング)は89周目に無念のクラッシュで18位に終わっている。
IRL 2003シーズン第11戦 Emerson Indy 250 最終結果(オーバルトラック1周 1.25 miles)
着順 | 予選 | 車番 | Driver | Car Name | シャシー/エンジン | 周回数 | リタイヤ | 得点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | エリオ・カストロネベス | Team Penske | ダラーラ/トヨタ | 200 | 完走 | 52 | 347 |
2 | 3 | 11 | トニー・カナーン | Andretti Green Racing | ダラーラ/ホンダ | 200 | 完走 | 40 | 357 |
3 | 4 | 6 | ジル・ド・フェラン | Team Penske | ダラーラ/トヨタ | 200 | 完走 | 35 | 350 |
4 | 7 | 10 | トーマス・シェクター | Chip Ganassi Racing | G-フォース/トヨタ | 200 | 完走 | 32 | 246 |
5 | 12 | 26 | ダン・ウェルドン (R) | Andretti Green Racing | ダラーラ/ホンダ | 200 | 完走 | 30 | 163 |
6 | 14 | 4 | サム・ホーニッシュJr. | Panther Racing | ダラーラ/シボレー* | 200 | 完走 | 28 | 256 |
7 | 10 | 12 | 高木虎之介 | Mo Nunn Racing | ダラーラ/トヨタ | 200 | 完走 | 26 | 229 |
8 | 13 | 13 | グレッグ・レイ | Access Motorsports | G-フォース/ホンダ | 200 | 完走 | 24 | 177 |
9 | 15 | 2 | ヴィトール・メイラ | Team Menards | ダラーラ/シボレー | 198 | 完走 | 22 | 110 |
10 | 20 | 8 | スコット・シャープ | Kelley Racing | ダラーラ/トヨタ | 197 | 完走 | 20 | 245 |
11 | 21 | 91 | バディ・ラジェ | Hemelgarn Racing | ダラーラ/シボレー | 196 | 完走 | 19 | 156 |
12 | 19 | 24 | ロビー・ビュール | Dreyer & Reinbold Racing | ダラーラ/シボレー | 196 | 完走 | 18 | 156 |
13 | 18 | 23 | サラ・フィッシャー | Dreyer & Reinbold Racing | ダラーラ/シボレー | 195 | 完走 | 17 | 144 |
14 | 11 | 52 | バディ・ライス | Cheever Racing | ダラーラ/シボレー* | 193 | 完走 | 16 | 190 |
15 | 5 | 9 | スコット・ディクソン | Chip Ganassi Racing | G-フォース/トヨタ | 158 | ギアボックス | 15 | 333 |
16 | 8 | 21 | アレックス・バロン | Mo Nunn Racing | G-フォース/トヨタ | 135 | ギアボックス | 14 | 135 |
17 | 16 | 14 | A.J.フォイト4世 (R) | A.J. Foyt Enterprises | ダラーラ/トヨタ | 117 | ギアボックス | 13 | 132 |
18 | 9 | 55 | ロジャー安川 (R) | Super Aguri Fernandez Racing | ダラーラ/ホンダ | 89 | クラッシュ | 12 | 189 |
19 | 2 | 15 | ケニー・ブラック | Team Rahal | ダラーラ/ホンダ | 86 | 電気系 | 11 | 268 |
20 | 17 | 31 | アル・アンサーJr. | Kelley Racing | ダラーラ/トヨタ | 41 | クラッシュ | 10 | 259 |
21 | 6 | 27 | ブライアン・ハータ | Andretti Green Racing | ダラーラ/ホンダ | 40 | クラッシュ | 9 | 134 |
*:New Type Chevrolet Engines
トータルレースタイム: 1時間50分52秒5587、平均スピード: 135.286mph
ファステストラップ:スコット・ディクソン(148周目、 169.433mph、26.5592秒)
ドライバー | リードラップ |
エリオ・カストロネベス | 96周(22-74, 158-200) |
スコット・ディクソン | 78周(80-157) |
トニー・カナーン | 21周(6-21, 75-79) |
ケニー・ブラック | 5周(1-5) |
周回 | 原因ドライバー | 事故種類 |
37-49 | ブライアン・ハータ、A.J.フォイト4世 ブライアン・ハータ、バディ・ラジェ ブライアン・ハータ(リタイヤ)、アル・アンサーJr.(リタイヤ) |
接触(ターン1) 接触(ピット) クラッシュ(ピット) |
90-99 | ロジャー安川(リタイヤ) | クラッシュ(ターン4) |
137-143 | アレックス・バロン(リタイヤ) | エンジンストール(ターン1) |
161-165 | スコット・ディクソン(リタイヤ) | トゥーイン(ターン4) |