6月29日、IRL第8戦、Suntrust Indy Challengeがカンザス・スピードウェイで開催された。一周が0.75マイルと、IRL中もっとも短いコースであるこのオーバルでは、鋭角のコーナーを如何に早く回るかが勝負の鍵となる。レースはポールポジションからスタートのジル・ド・フェラン(チーム・ペンスキー)が2連勝を狙ってトップを快走するが、度重なるクラッシュによるイエローのためにリードを広げることが出来ない。それでもローレント・レドン(トライスター・モータースポーツ)やグレッグ・レイ(A.J.フォイト・エンタープライゼス)の必死の粘りもかわして残り2周となったところで出て来たのはペンスキーの目の上のたんこぶ、サム・ホーニッシュJr.(パンサー・レーシング)。ホーニッシュJr.は鮮やかにド・フェランをかわすとそのままチェッカー、見事に今季の3勝目を挙げた。ド・フェランが2位、3位には好調フェリペ・ジャフォネ(モー・ナン・レーシング)が入った。服部選手は出場していない。
IRL 2002シーズン第8戦 SunTrust Indy Challenge 最終結果(オーバルトラック1周 0.75 miles)
着順 | 予選 | 車番 | Driver | Car Name | シャシー/エンジン | 周回数 | リタイヤ | 得点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | サム・ホーニッシュJr. | Panther Racing | ダラーラ/シボレー | 250 | 完走 | 50 | 256 |
2 | 1 | 6 | ジル・ド・フェラン | Team Penske | ダラーラ/シボレー | 250 | 完走 | 42 | 277 |
3 | 10 | 21 | フェリぺ・ジャフォネ | Mo Nunn Racing | G-フォース/シボレー | 250 | 完走 | 35 | 237 |
4 | 18 | 52 | トーマス・シェクター (R) | Cheever Racing | ダラーラ/インフィニティ | 250 | 完走 | 32 | 116 |
5 | 13 | 7 | アル・アンサーJr. | Kelley Racing | ダラーラ/シボレー | 250 | 完走 | 30 | 194 |
6 | 19 | 14 | アイルトン・ダレ | A.J. Foyt Enterprises | ダラーラ/シボレー | 250 | 完走 | 28 | 176 |
7 | 9 |
|
リッチー・ハーン | Sam Schmitt Motorsports |
|
250 | 完走 | 26 | 126 |
8 | 7 | 9 | ジェフ・ワード | Chip Ganassi Racing | G-フォース/シボレー | 249 | 完走 | 24 | 181 |
9 | 16 | 54 | ロビー・マッギー | Parsons Motorsports | ダラーラ/シボレー | 247 | 完走 | 22 | 90 |
10 | 8 | 44 | アレックス・バロン | Blair Racing | ダラーラ/シボレー | 246 | 完走 | 20 | 169 |
11 | 12 | 2 | マーク・ディズモア | Team Menards | ダラーラ/シボレー | 246 | 完走 | 19 | 39 |
12 | 14 | 11 | グレッグ・レイ | A.J. Foyt Enterprises | ダラーラ/シボレー | 228 | 完走 | 18 | 49 |
13 | 20 | 24 | ロビー・ビュール | Dreyer & Reinbold Racing | G-フォース/インフィニティ | 208 | 完走 | 17 | 83 |
14 | 17 | 51 | エディー・チーバーJr. | Cheever Racing | ダラーラ/インフィニティ | 180 | 完走 | 16 | 137 |
15 | 4 | 34 | ローレント・レドン (R) | Tri Star Motorsports | ダラーラ/インフィニティ | 180 | クラッシュ | 15 | 145 |
16 | 15 |
|
サラ・フィッシャー | Dreyer & Reinbold Racing | G-フォース/インフィニティ | 158 | 完走 | 14 | 52 |
17 | 2 | 3 | エリオ・カストロネベス | Team Penske | ダラーラ/シボレー | 103 | ギアボックス | 13 | 280 |
18 | 5 | 91 | バディ・ラジェ | Hemelgarn Racing | ダラーラ/シボレー | 91 | 完走 | 12 | 133 |
19 | 21 | 16 | ジョン・ハーブ | Racing Professionals | ダラーラ/シボレー | 80 | 油圧 | 11 | 70 |
20 | 22 | 31 | ジョージ・マック (R) | 310 Racing | G-フォース/シボレー | 54 | エンジン | 10 | 102 |
21 | 6 | 8 | スコット・シャープ | Kelley Racing | ダラーラ/シボレー | 40 | エンジン |
|
156 |
|
|
98 | ビリー・ボート | Boat Indy Racing | ダラーラ/シボレー |
|
|
8 | 136 |
トータルレースタイム: 1時間53分29秒6359、平均スピード: 99.124 mph
ファステストラップ:バディ・ラジェ(81周目、 158.490 mph、17.0358秒)
ドライバー | リードラップ |
ジル・ド・フェラン | 168周(1-83, 112, 165-248) |
グレッグ・レイ | 41周(113-153) |
ローレント・レドン | 39周(84-111, 154-164) |
サム・ホーニッシュJr. | 2周(249-250) |
周回 | 原因ドライバー | 事故種類 |
8-16 | エリオ・カストロネベス | アクシデント |
30-37 | ビリー・ボート(リタイヤ) | アクシデント |
41-53 | スコット・シャープ(リタイヤ) | アクシデント |
55-62 | ジョージ・マック(リタイヤ) | アクシデント |
95-115 | バディ・ラジェ(リタイヤ) | ピット火災 |
150-158 | ジョン・ハーブ(リタイヤ) | アクシデント |
162-173 | サラ・フィッシャー(リタイヤ) | アクシデント |
182-195 | エディー・チーバーJr.(リタイヤ)、ローレント・レドン(リタイヤ) | アクシデント |