6月8日、IRL第6戦、Boomtown 500がテキサス・モーター・スピードウェイで開催された。レースは少ないイエローでありながら12回のリーダーチェンジが行われるテキサスならではの激戦が展開され、ジェフ・ワード(チップ・ガナッシ・レーシング)が最後の最後にこのレース初めてトップに立ってチェッカー、激戦のレースを征した。ワードはIRL創立初年度から走り続ける既に数少なくなったドライバーの一人でありながら、未だ未勝利であっただけに、積年の思いも詰まって喜びもひとしおであったろう。2位にはアル・アンサーJr.(ケリー・レーシング)、3位にはアイルトン・ダレ(A.J.フォイト・エンタープライゼス)が入った。共にトップから0.06秒以内の大接戦であった。服部茂章選手はこのレースで大爆発!初のリードラップを、しかも102周から129周までの実に28周もの間記録し、常にトップと堂々と渡り合って最終的に6位に入る素晴らしいレースを見せてくれた。
IRL 2002シーズン第6戦 Boomtown 500 最終結果(オーバルトラック1周 1.5 miles)
着順 | 予選 | 車番 | Driver | Car Name | シャシー/エンジン | 周回数 | リタイヤ | 得点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ジェフ・ワード | Chip Ganassi Racing | G-フォース/シボレー | 200 | 完走 | 50 | 147 |
2 | 3 | 7 | アル・アンサーJr. | Kelley Racing | ダラーラ/シボレー | 200 | 完走 | 40 | 136 |
3 | 9 | 14 | アイルトン・ダレ | A.J. Foyt Enterprises | ダラーラ/シボレー | 200 | 完走 | 35 | 126 |
4 | 5 | 3 | エリオ・カストロネベス | Team Penske | ダラーラ/シボレー | 200 | 完走 | 32 | 227 |
5 | 18 | 21 | フェリぺ・ジャフォネ | Mo Nunn Racing | G-フォース/シボレー | 200 | 完走 | 30 | 170 |
6 | 6 |
|
服部 茂章 | Bradley Motorsports |
|
200 | 完走 | 28 | 67 |
7 | 11 | 98 | ビリー・ボート | Boat Indy Racing | ダラーラ/シボレー | 200 | 完走 | 26 | 112 |
8 | 10 | 91 | バディ・ラジェ | Hemelgarn Racing | ダラーラ/シボレー | 200 | 完走 | 24 | 106 |
9 | 15 |
|
リッチー・ハーン | Sam Schmitt Motorsports |
|
200 | 完走 | 22 | 82 |
10 | 19 | 44 | アレックス・バロン | Blair Racing | ダラーラ/シボレー | 199 | 完走 | 20 | 129 |
11 | 21 | 18 | ジョン・デ・ブリス (R) | Brayton Racing | ダラーラ/シボレー | 196 | 完走 | 19 | 53 |
12 | 20 | 11 | グレッグ・レイ | A.J. Foyt Enterprises | ダラーラ/シボレー | 195 | 完走 | 18 | 19 |
13 | 17 | 2 | ラウル・ボゼール | Team Menards | ダラーラ/シボレー | 185 | メカニカル | 17 | 26 |
14 | 16 | 8 | スコット・シャープ | Kelley Racing | ダラーラ/シボレー | 171 | 完走 | 16 | 117 |
15 | 4 | 34 | ローレント・レドン (R) | Tri Star Motorsports | ダラーラ/インフィニティ | 161 | メカニカル | 15 | 104 |
16 | 12 | 6 | ジル・ド・フェラン | Team Penske | ダラーラ/シボレー | 161 | 完走 | 14 | 183 |
17 | 1 | 52 | トーマス・シェクター (R) | Cheever Racing | ダラーラ/インフィニティ | 159 | クラッチ | 15 | 70 |
18 | 8 | 4 | サム・ホーニッシュJr. | Panther Racing | ダラーラ/シボレー | 126 | クラッシュ | 12 | 171 |
19 | 2 | 51 | エディー・チーバーJr. | Cheever Racing | ダラーラ/インフィニティ | 126 | クラッシュ | 11 | 97 |
20 | 14 | 24 | ロビー・ビュール | Dreyer & Reinbold Racing | G-フォース/インフィニティ | 113 | エンジン | 10 | 59 |
21 | 13 | 31 | ジョージ・マック (R) | 310 Racing | G-フォース/シボレー | 106 | エンジン | 9 | 75 |
22 | 23 | 16 | ジョン・ハーブ | Racing Professionals | G-フォース/シボレー | 24 | ハンドリング | 8 | 50 |
23 | 22 |
|
リック・スレッドウェイ (R) | Treadway Racing | G-フォース/シボレー | 9 | クラッシュ | 7 | 58 |
トータルレースタイム: 1時間45分49秒7079、平均スピード: 164.984 mph
ファステストラップ:エディー・チーバーJr.(89周目、 220.447mph、23.7608秒)
ドライバー | リードラップ |
トーマス・シェクター | 107周(1-51, 70-95, 130-159) |
アル・アンサーJr. | 38周(54-55, 160-192, 197-199) |
服部茂章 | 28周(102-129) |
スコット・シャープ | 14周(56-69) |
フェリペ・ジャフォネ | 5周(97-101) |
サム・ホーニッシュJr. | 3周(52-53, 96) |
エリオ・カストロネベス | 3周(194-196) |
ジェフ・ワード | 1周(200) |
アイルトン・ダレ | 1周(193) |
周回 | 原因ドライバー | 事故種類 |
10-13 | リック・スレッドウェイ(リタイヤ) | アクシデント |
74-80 | なし | ごみ |
95-100 | スコット・シャープ | トゥーイン |
127-137 | サム・ホーニッシュJr.(リタイヤ)、 エディー・チーバーJr.(リタイヤ) |
アクシデント |