4月17日、インディ−レーシングリーグの第4戦、Firestone Indy 225が開催された。ナザレス・スピードウェイは昨年までCARTが開催されていた場所で、今季からIRLに鞍替えしての開催となった。レースは度重なるクラッシュやエンジンブロー、雨などでしばしば中断し、我慢とピット給油のタイミングが勝負を分けた。最終周までトップを保っていたジル・ド・フェラン(チーム・ペンスキー)がゴールライン直前でガス欠に見舞われる波乱が発生、この時2位につけていたスコット・シャープ(ケリ−・レーシング)がタナボタながら嬉しい今季初優勝を遂げた。ド・フェランは惰性で何とかゴールラインまで車を運んだがフェリペ・ジャフォネ(モー・ナン・レーシング)にも抜かれて3位に終わった。今季シートを失い、このレースで怪我で欠場のロビー・ビュールに代わって出場した女性レーサー、サラ・フィッシャー(ドレイヤー・ラインボールド・レーシング)が粘りのレースで4位に入る健闘を見せた。服部茂章選手は10位だったが、ピットタイミングによっては表彰台も有り得たという惜しいレースであった。それでも手ごたえは感じた様子で、次戦インディ500での健闘を誓っていた。野田英樹選手は前戦のクラッシュの影響により欠場している。
IRL 2002シーズン第4戦 Firestone Indy 225 最終結果(トライオーバルトラック1周 1.0 miles)
着順 | 予選 | 車番 | Driver | Car Name | シャシー/エンジン | 周回数 | リタイヤ | 得点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 8 | スコット・シャープ | Kelley Racing | ダラーラ/シボレー | 225 | 完走 | 50 | 98 |
2 | 5 | 21 | フェリぺ・ジャフォネ | Mo Nunn Racing | G-フォース/シボレー | 225 | 完走 | 40 | 105 |
3 | 1 | 6 | ジル・ド・フェラン | Team Penske | ダラーラ/シボレー | 225 | 完走 | 37 | 149 |
4 | 19 | 24 | サラ・フィッシャー | Dreyer & Reinbold Racing | G-フォース/インフィニティ | 225 | 完走 | 32 | 32 |
5 | 2 | 3 | エリオ・カストロネベス | Team Penske | ダラーラ/シボレー | 225 | 完走 | 30 | 145 |
6 | 10 | 44 | アレックス・バロン | Blair Racing | ダラーラ/シボレー | 225 | 完走 | 28 | 77 |
7 | 15 | 51 | エディー・チーバーJr. | Cheever Racing | ダラーラ/インフィニティ | 225 | 完走 | 26 | 56 |
8 | 12 | 98 | ビリー・ボート | Boat Indy Racing | ダラーラ/シボレー | 225 | 完走 | 24 | 74 |
9 | 14 |
|
アンソニー・ラザロ (R) | Sam Schmitt Motorsports |
|
225 | 完走 | 22 | 57 |
10 | 13 |
|
服部 茂章 | Bradley Motorsports |
|
225 | 完走 | 20 | 29 |
11 | 17 | 14 | アイルトン・ダレ | A.J. Foyt Enterprises | ダラーラ/シボレー | 225 | 完走 | 19 | 74 |
12 | 21 | 7 | アル・アンサーJr. | Kelley Racing | ダラーラ/シボレー | 224 | 完走 | 18 | 78 |
13 | 20 | 10 | ロビー・マッギー | Cahill Racing | ダラーラ/シボレー | 224 | 完走 | 17 | 55 |
14 | 22 | 11 | リッチー・ハーン | A.J. Foyt Enterprises | ダラーラ/シボレー | 224 | 完走 | 16 | 32 |
15 | 7 | 34 | ローレント・レドン (R) | Tri Star Motorsports | ダラーラ/インフィニティ | 221 | 完走 | 15 | 81 |
16 | 18 |
|
リック・スレッドウェイ (R) | Treadway Racing | G-フォース/シボレー | 219 | 完走 | 14 | 50 |
17 | 8 | 4 | サム・ホーニッシュJr. | Panther Racing | ダラーラ/シボレー | 176 | 完走 | 13 | 154 |
18 | 9 | 31 | ジョージ・マック (R) | 310 Racing | G-フォース/シボレー | 169 | クラッシュ | 12 | 53 |
19 | 16 | 9 | ジェフ・ワード | Chip Ganassi Racing | G-フォース/シボレー | 148 | エンジン | 11 | 75 |
20 | 3 | 2 | ジャック・ラジェ | Team Menards | ダラーラ/シボレー | 121 | クラッシュ | 10 | 90 |
21 | 4 | 52 | トーマス・シェクター (R) | Cheever Racing | ダラーラ/インフィニティ | 121 | クラッシュ | 9 | 49 |
22 | 23 | 16 | ジョン・ハーブ | Racing Professionals | G-フォース/シボレー | 90 | クラッシュ | 8 | 42 |
23 | 6 | 91 | バディ・ラジェ | Hemelgarn Racing | ダラーラ/シボレー | 37 | クラッシュ | 7 | 67 |
24 | 24 | 37 | ジョン・デ・ブリス (R) | Brayton Racing | ダラーラ/シボレー |
|
出走せず | 6 | 34 |
トータルレースタイム: 2時間14分35秒0016、平均スピード: 93.789 mph
ファステストラップ:トーマス・シェクター(82周目、 167.202mph、20.1313秒)
ドライバー | リードラップ |
ジル・ド・フェラン | 86周(1-38, 40-41, 179-224) |
アル・アンサーJr. | 54周(42-95) |
エリオ・カストロネベス | 51周(128-178) |
スコット・シャープ | 33周(96-127, 225) |
サム・ホーニッシュJr. | 1周(39) |
周回 | 原因ドライバー | 事故種類 |
16-27 | ジョージ・マック ローレント・レドン |
スピン(ターン4) スピン(フロントストレート) |
38-53 | バディ・ラジェ(リタイヤ)、サム・ホーニッシュJr. | アクシデント(ターン3) |
55-58 | リック・スレッドウェイ | アクシデント(ターン4) |
91-115 | ジョン・ハーブ(リタイヤ) | アクシデント(ターン4) |
123-145 | トーマス・シェクター(リタイヤ)、 ジャック・ラジェ(リタイヤ) |
アクシデント(ターン3) |
149-152 | ジェフ・ワード(リタイヤ) | エンジン |
175-206 | ジョージ・マック(リタイヤ) | アクシデント(ターン4)、雨 |