ペンスキー2戦目にして形成逆転!見事な1ー2フィニッシュ! 3月17日、フェニックス・インターナショナル・レースウェイにてインディ−レーシングリーグの第2戦、Bombardier ATV Copper World Indy 200が開催され、今季からフル参戦しているチームペンスキーのエリオ・カストロネベスが優勝を飾った。IRLでは昨年のインディ500で優勝している実力者であり、チームの実力もIRLでは抜け出ているだけに、待たされた初勝利と言えよう。2位にも同チームのジル・ド・フェランが入り、ペンスキーで1−2フィニッシュと、相変わらず圧倒的である。この日3位に甘んじた格好となったサム・ホーニッシュJr.(パンサー・レーシング)は、再び挑戦者としてペンスキーに挑むことになる。参戦2戦目の日本人ドライバー野田英樹選手は中盤の大量クラッシュにも助けられ、粘りの走りで見事トップ10フィニッシュ(10位)を飾った。服部茂章選手は急ごしらえの車であり、セットアップもままならず序盤から苦しみ、47周目にクラッシュでレースを終えている。
IRL 2002シーズン第2戦 Bombardier ATV Copper World Indy 200 最終結果(オーバルトラック1周 1.0 miles)
着順 | 予選 | 車番 | Driver | Car Name | シャシー/エンジン | 周回数 | リタイヤ | 得点 | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | エリオ・カストロネベス | Team Penske | ダラーラ/シボレー | 200 | 完走 | 50 | 85 |
2 | 7 | 6 | ジル・ド・フェラン | Team Penske | ダラーラ/シボレー | 200 | 完走 | 40 | 80 |
3 | 2 | 4 | サム・ホーニッシュJr. | Panther Racing | ダラーラ/シボレー | 200 | 完走 | 37 | 89 |
4 | 10 | 11 | エリセオ・サラザール | A.J. Foyt Enterprises | ダラーラ/シボレー | 200 | 完走 | 32 | 62 |
5 | 18 | 7 | アル・アンサーJr. | Kelley Racing | ダラーラ/シボレー | 200 | 完走 | 30 | 41 |
6 | 11 | 2 | ジャック・ラジェ | Team Menards | ダラーラ/シボレー | 200 | 完走 | 28 | 40 |
7 | 9 | 91 | バディ・ラジェ | Hemelgarn Racing | ダラーラ/シボレー | 200 | 完走 | 26 | 34 |
8 | 8 | 98 | ビリー・ボート | Boat Indy Racing | ダラーラ/シボレー | 199 | 完走 | 24 | 38 |
9 | 14 |
|
リック・スレッドウェイ (R) | Treadway Racing | G-フォース/シボレー | 196 | 完走 | 22 | 28 |
10 | 20 | 20 | 野田 英樹 (R) | Convergent Racing | G-フォース/シボレー | 196 | 完走 | 20 | 27 |
11 | 24 | 16 | ジョン・ハーブ | Racing Professionals | G-フォース/シボレー | 194 | 完走 | 19 | 23 |
12 | 17 | 14 | アイルトン・ダレ | A.J. Foyt Enterprises | ダラーラ/シボレー | 193 | 完走 | 18 | 38 |
13 | 6 | 24 | ロビー・ビュール | Dreyer & Reinbold Racing | G-フォース/インフィニティ | 185 | エンジン | 17 | 35 |
14 | 12 | 34 | ローレント・レドン (R) | Tri Star Motorsports | ダラーラ/インフィニティ | 169 | エンジン | 16 | 31 |
15 | 16 | 51 | エディー・チーバーJr. | Cheever Racing | ダラーラ/インフィニティ | 103 | クラッシュ | 15 | 20 |
16 | 15 | 8 | スコット・シャープ | Kelley Racing | ダラーラ/シボレー | 103 | クラッシュ | 14 | 24 |
17 | 13 | 99 | アンソニー・ラザロ (R) | Sam Schmidt Motorsports | ダラーラ/シボレー | 102 | クラッシュ | 13 | 35 |
18 | 3 | 9 | ジェフ・ワード | Chip Ganassi Racing | G-フォース/シボレー | 88 | クラッシュ | 12 | 44 |
19 | 4 | 21 | フェリぺ・ジャフォネ | Mo Nunn Racing | G-フォース/シボレー | 87 | クラッシュ | 11 | 37 |
20 | 23 | 31 | ジョージ・マック (R) | 310 Racing | G-フォース/シボレー | 86 | クラッシュ | 10 | 27 |
21 | 21 | 10 | ロビー・マッギー | Cahill Racing | ダラーラ/シボレー | 86 | クラッシュ | 9 | 25 |
22 | 19 | 37 | ジョン・デ・ブリス (R) | Brayton Racing | ダラーラ/シボレー | 74 | クラッシュ | 8 | 21 |
23 | 25 | 44 | アレックス・バロン | Blair Racing | ダラーラ/シボレー | 72 | メカニカル | 7 | 31 |
24 | 5 | 52 | トーマス・シェクター (R) | Cheever Racing | ダラーラ/インフィニティ |
|
エンジン | 6 | 34 |
25 | 22 |
|
服部 茂章 | Bradley Motorsports |
|
|
|
5 | 5 |
26 | DNS | 18 | タイス・カールソン | PDM Racing | ダラーラ/シボレー | 0 | スタートせず | 4 | 23 |
トータルレースタイム: 1時間43分00秒0278、平均スピード: 116.504 mph
ファステストラップ:ロビー・ビュール(122周目、 170.614mph、21.1003秒)
ドライバー | リードラップ |
サム・ホーニッシュJr. | 67周(23-89) |
エリオ・カストロネベス | 62周(1-22, 146-167, 183-200) |
アル・アンサーJr. | 39周(100-138) |
ジル・ド・フェラン | 15周(168-182) |
エディー・チーバーJr. | 10周(90-99) |
エリセオ・サラザール | 7周(139-145) |
周回 | 原因ドライバー | 事故種類 |
4-7 | 服部 茂章 | スピン(ターン2) |
47-55 | 服部 茂章(リタイヤ) | アクシデント(ターン1) |
77-86 | ジョン・デ・ブリス(リタイヤ) | アクシデント(ターン2) |
88-101 | ジェフ・ワード、ロビー・マッギー、フェリペ・ジャフォーネ、 ジョージ・マック(以上リタイヤ)、ビリー・ボート |
アクシデント(ターン2) |
104-112 | スコット・シャープ、エディー・チーバーJr.、アンソニー・ラザロ (全てリタイヤ) |
アクシデント(ターン2) |
143-148 | なし | ごみ |
178-181 | なし | ごみ |