今年も俺の時代だ!ホーニッシュJr.がペンスキー勢を抑えて優勝! 3月2日、フロリダ州マイアミのホームステッド・スピードウェイにてインディ−レーシングリーグの今季開幕戦、20th Anniversary Grand Prix of Miamiが開催され、1.5マイルオーバル200周を26台で争ったこのレースを、昨年の年間王者のサム・ホーニッシュJr.(パンサー・レーシング)が征した。ホーニッシュJr.は予選から他車を圧倒。決勝でも8割をこえるリーダーキープを続けて他車の追随を許さず200周を走り切った。2位と3位には今季からIRLに移籍して来たチームペンスキーの2台、ジル・ド・フェランとエリオ・カストロネベスが続き、レベルの違いを見せつけた形になった。今季から参戦する日本人ドライバー野田英樹選手はレース序盤に電気系のトラブルでリタイヤしている。服部茂章選手は次戦からの参戦となる。
IRL 2002シーズン開幕戦 20th Anniversary Grand Prix of Miami 最終結果(オーバルトラック1周 1.0 miles)
着順 | 予選 | 車番 | Driver | Car Name | シャシー/エンジン | 周回数 | リタイヤ理由 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | サム・ホーニッシュJr. | Panther Racing | ダラーラ/シボレー | 200 | 完走 | 52 |
2 | 6 | 6 | ジル・ド・フェラン | Team Penske | ダラーラ/シボレー | 200 | 完走 | 40 |
3 | 2 | 3 | エリオ・カストロネベス | Team Penske | ダラーラ/シボレー | 200 | 完走 | 35 |
4 | 10 | 9 | ジェフ・ワード | Chip Ganassi Racing | G-フォース/シボレー | 199 | 完走 | 32 |
5 | 15 | 11 | エリセオ・サラザール | A.J. Foyt Enterprises | ダラーラ/シボレー | 199 | 完走 | 30 |
6 | 3 | 52 | トーマス・シェクター (R) | Cheever Racing | ダラーラ/インフィニティ | 198 | 完走 | 28 |
7 | 17 | 21 | フェリぺ・ジャフォネ | Mo Nunn Racing | G-フォース/シボレー | 198 | 完走 | 26 |
8 | 19 | 44 | アレックス・バロン | Blair Racing | ダラーラ/シボレー | 198 | 完走 | 24 |
9 | 20 | 99 | アンソニー・ラザロ (R) | Sam Schmidt Motorsports | ダラーラ/シボレー | 197 | 完走 | 22 |
10 | 21 | 14 | アイルトン・ダレ | A.J. Foyt Enterprises | ダラーラ/シボレー | 195 | クラッシュ | 20 |
11 | 22 | 18 | タイス・カールソン | PDM Racing | ダラーラ/シボレー | 195 | 完走 | 19 |
12 | 7 | 24 | ロビー・ビュール | Dreyer & Reinbold Racing | G-フォース/インフィニティ | 193 | エンジン | 18 |
13 | 24 | 31 | ジョージ・マック (R) | 310 Racing | G-フォース/シボレー | 193 | 完走 | 17 |
14 | 14 | 10 | ロビー・マッギー | Cahill Racing | ダラーラ/シボレー | 192 | 完走 | 16 |
15 | 9 | 34 | ローレント・レドン (R) | Tri Star Motorsports | ダラーラ/インフィニティ | 192 | 完走 | 15 |
16 | 8 | 98 | ビリー・ボート | Boat Indy Racing | ダラーラ/シボレー | 190 | 完走 | 14 |
17 | 18 | 37 | ジョン・デ・ブリス (R) | Brayton Racing | ダラーラ/シボレー | 187 | 完走 | 13 |
18 | 5 | 2 | ジャック・ラジェ | Team Menards | ダラーラ/シボレー |
|
完走 | 12 |
19 | 13 | 7 | アル・アンサーJr. | Kelley Racing | ダラーラ/シボレー | 181 | 完走 | 11 |
20 | 11 | 8 | スコット・シャープ | Kelley Racing | ダラーラ/シボレー | 168 | 燃料ポンプ | 10 |
21 | 26 | 81 | ビリー・ロー | Zail Racing | G-フォース/シボレー | 149 | クラッシュ | 9 |
22 | 16 | 91 | バディ・ラジェ | Hemelgarn Racing | ダラーラ/シボレー | 111 | 油圧 | 8 |
23 | 23 | 20 | 野田 英樹 (R) | Convergent Racing | G-フォース/シボレー | 58 | 電気系 | 7 |
24 | 12 |
|
リック・スレッドウェイ (R) | Treadway Racing | G-フォース/シボレー | 28 | クラッシュ | 6 |
25 | 4 | 51 | エディー・チーバーJr. | Cheever Racing | ダラーラ/インフィニティ | 2 | クラッシュ | 5 |
26 | 25 | 16 | ジョン・ハーブ | Racing Professionals | G-フォース/シボレー | 0 | スタートせず | 4 |
トータルレースタイム: 2時間8分16秒4427、平均スピード: 140.325 mph
ファステストラップ:ジェフ・ワード(184周目、 195.052mph、27.6849秒)
ドライバー | リードラップ |
サム・ホーニッシュJr. | 166周(1-427, 29-31, 61-132, 128-200) |
ジェフ・ワード | 29周(32-60) |
ジル・ド・フェラン | 3周(124-126) |
エリオ・カストロネベス | 2周(28, 127) |
周回 | 原因ドライバー | 事故種類 |
9-不明 | エディー・チーバーJr.(リタイヤ) | アクシデント(ターン4) |
23-26 | ジャック・ラジェ | スピン(ターン4) |
30-37 | リック・スレッドウェイ(リタイヤ) | アクシデント(ターン4) |
40-44 | ビリー・ボート | スピン(ターン3) |
67-73 | 野田 英樹(リタイヤ) | トゥーイン |
161-167 | ビリー・ロー(リタイヤ) | アクシデント(ターン4) |
171-174 | スコット・シャープ(リタイヤ) | トゥーイン |
193-195 | ロビー・ビュール(リタイヤ) | エンジンブロー |
197-200 | アイルトン・ダレ(リタイヤ) | アクシデント(ターン2) |