8月25日、IRL第13戦、Gateway Indy 250がゲートウェイ・インターナショナル・レースウェイで開催された。残り3戦にして、ポイント争いが熾烈な接戦となってきた中で開催されたこのレースは、ランキング3位までの3名がトップ3のグリッドからスタートするという油断の出来ない展開。そんな中、ポールポジションからスタートのジル・ド・フェラン(チーム・ペンスキー)が、激しい上位のつばぜり合いを切り抜けて優勝、今季の2勝目を飾った。2位は同じチームのエリオ・カストロネベス、3位はアレックス・バロン(ブレア・レーシング)が入った。この結果、カストロネベスがポイントランクトップに返り咲き、ド・フェランが1ポイント差で続く展開になった。前戦にポイントランクトップに浮上したサム・ホーニッシュJr.(パンサー・レーシング)はペンスキー2台の後塵を排す形となり、5位に入ったものの、ランキングトップを譲ることとなった。そして、もう一人ポイント上位に急接近していたフェリペ・ジャフォネ(モー・ナン・レーシング)はエンジントラブルでまさかのリタイヤ、上位3人に大きく離されてしまった。このレースで、野田英樹選手(インディ・リージェンシー・レーシング)が復帰、久々の実戦ト決まらない車に手を焼き、予選は最下位だったが決勝でばん回、17位完走という成績を残している。
IRL 2002シーズン第13戦 Gateway Indy 250 最終結果(オーバルトラック1周 1.25 miles)
着順 | 予選 | 車番 | Driver | Car Name | シャシー/エンジン | 周回数 | リタイヤ | 得点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | ジル・ド・フェラン | Team Penske | ダラーラ/シボレー | 200 | 完走 | 50 | 436 |
2 | 3 | 3 | エリオ・カストロネベス | Team Penske | ダラーラ/シボレー | 200 | 完走 | 42 | 437 |
3 | 14 | 44 | アレックス・バロン | Blair Racing | ダラーラ/シボレー | 200 | 完走 | 35 | 318 |
4 | 15 | 52 | バディ・ライス (R) | Cheever Racing | ダラーラ/インフィニティ | 200 | 完走 | 32 | 90 |
5 | 2 | 4 | サム・ホーニッシュJr. | Panther Racing | ダラーラ/シボレー | 200 | 完走 | 30 | 429 |
6 | 8 | 24 | ロビー・ビュール | Dreyer & Reinbold Racing | G-フォース/インフィニティ | 200 | 完走 | 28 | 155 |
7 | 16 | 7 | アル・アンサーJr. | Kelley Racing | ダラーラ/シボレー | 200 | 完走 | 26 | 261 |
8 | 13 | 12 | ラウル・ボゼール | Bradley Motorsports | ダラーラ/インフィニティ | 200 | 完走 | 24 | 131 |
9 | 4 | 2 | ヴィトール・マイラ (R) | Team Menards | ダラーラ/シボレー | 198 | 完走 | 22 | 37 |
10 | 17 | 51 | エディー・チーバーJr. | Cheever Racing | ダラーラ/インフィニティ | 198 | 完走 | 20 | 226 |
11 | 19 | 14 | アイルトン・ダレ | A.J. Foyt Enterprises | ダラーラ/シボレー | 197 | 完走 | 19 | 272 |
12 | 21 |
|
ロビー・マッギー | Sam Schmitt Motorsports |
|
197 | 完走 | 18 | 125 |
13 | 5 | 9 | ジェフ・ワード | Chip Ganassi Racing | G-フォース/シボレー | 197 | 完走 | 17 | 254 |
14 | 20 | 11 | エリセオ・サラザール | A.J. Foyt Enterprises | ダラーラ/シボレー | 196 | 完走 | 16 | 131 |
15 | 18 | 91 | バディ・ラジェ | Hemelgarn Racing | ダラーラ/シボレー | 191 | 完走 | 15 | 244 |
16 | 23 | 31 | ジョージ・マック (R) | 310 Racing | G-フォース/シボレー | 184 | 完走 | 14 | 166 |
17 | 24 | 28 | 野田英樹 | Indy Regency Racing | G-フォース/シボレー | 184 | 完走 | 13 | 45 |
18 | 10 | 8 | スコット・シャープ | Kelley Racing | ダラーラ/シボレー | 164 | 完走 | 12 | 274 |
19 | 22 | 41 | グレッグ・レイ | A.J. Foyt Enterprises | ダラーラ/シボレー | 138 | ハンドリング | 11 | 99 |
20 | 9 |
|
サラ・フィッシャー | Dreyer & Reinbold Racing | G-フォース/インフィニティ | 109 | メカニカル | 10 | 134 |
21 | 7 | 21 | フェリぺ・ジャフォネ | Mo Nunn Racing | G-フォース/シボレー | 106 | エンジン |
|
391 |
|
|
34 | ローレント・レドン (R) | Tri Star Motorsports | ダラーラ/インフィニティ |
|
|
8 | 204 |
|
|
98 | ビリー・ボート | Boat Indy Racing | ダラーラ/インフィニティ |
|
|
|
|
|
|
78 | トニー・レナ (R) | Kelley Racing | ダラーラ/シボレー |
|
|
|
|
|
|
|
アンソニー・ラザロ (R) | Sam Schmitt Motorsports |
|
|
|
|
|
トータルレースタイム: 1時間44分22秒5736、平均スピード: 143.711 mph
ファステストラップ:サム・ホーニッシュJr.(159周目、 168.884 mph、26.6455秒)
ドライバー | リードラップ |
エリオ・カストロネベス | 85周(58-60, 70-98, 102-118, 148-183) |
ジル・ド・フェラン | 81周(1-57, 66-69, 99-101, 184-200) |
アレックス・バロン | 29周(119-147) |
ラウル・ボゼール | 3周(63-65) |
フェリペ・ジャフォネ | 2周(61-62) |
周回 | 原因ドライバー | 事故種類 |
12-16 | なし | ごみ |
63-68 | スコット・シャープ(リタイヤ) | スロー走行 |
99-105 | ヴィトール・マイラ、ローレント・レドン(リタイヤ) | アクシデント(ターン2) |
145-150 | グレッグ・レイ(リタイヤ) | アクシデント(ターン2) |