7月20日、IRL第10戦、Firestone Indy 200がテネシー州のナッシュビル・スーパースピードウェイで開催された。レースはころころとトップが入れ替わる展開で進行し、5番手スタートのアレックス・バロン(ブレア・レーシング)が189周目のリスタートで先行するスコット・シャープ(ケリー・レーシング)をかわしてからは、後続を振り切ってゴール。各種トップフォーミュラの参戦歴が長いにもかかわらずこれまで体制に恵まれなかったバロンだが、遂に念願のトップカテゴリーの勝利を手にした。2位はジル・ド・フェラン(チーム・ペンスキー)、3位はサム・ホーニッシュJr.(パンサー・レーシング)と、常連が顔を並べた。ランキングトップのエリオ・カストロネベス(チーム・ペンスキー)が9位に終わったため、トップがジル・ド・フェランに変わっている。なお、怪我で戦列を離れていたエリセオ・サラザール(A.J.フォイト・エンタープライゼス)が復帰した一方で、アル・アンサーJr.(ケリー・レーシング)が怪我のため戦列から離脱、代わりにルーキーのトニー・レナが参戦し、早速トップ周回を奪うなどの活躍を見せた。
IRL 2002シーズン第10戦 Firestone Indy 200 最終結果(オーバルトラック1周 1.33 miles)
着順 | 予選 | 車番 | Driver | Car Name | シャシー/エンジン | 周回数 | リタイヤ | 得点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 44 | アレックス・バロン | Blair Racing | ダラーラ/シボレー | 200 | 完走 | 50 | 243 |
2 | 13 | 6 | ジル・ド・フェラン | Team Penske | ダラーラ/シボレー | 200 | 完走 | 40 | 347 |
3 | 3 | 4 | サム・ホーニッシュJr. | Panther Racing | ダラーラ/シボレー | 200 | 完走 | 37 | 333 |
4 | 6 |
|
リッチー・ハーン | Sam Schmitt Motorsports |
|
200 | 完走 | 32 | 178 |
5 | 15 | 12 | ラウル・ボゼール | Bradley Motorsports | ダラーラ/インフィニティ | 200 | 完走 | 30 | 75 |
6 | 9 | 51 | エディー・チーバーJr. | Cheever Racing | ダラーラ/インフィニティ | 200 | 完走 | 28 | 179 |
7 | 8 | 21 | フェリぺ・ジャフォネ | Mo Nunn Racing | G-フォース/シボレー | 200 | 完走 | 26 | 295 |
8 | 11 | 8 | スコット・シャープ | Kelley Racing | ダラーラ/シボレー | 199 | 完走 | 24 | 208 |
9 | 2 | 3 | エリオ・カストロネベス | Team Penske | ダラーラ/シボレー | 199 | 完走 | 22 | 337 |
10 | 14 | 7 | トニー・レナ (R) | Kelley Racing | ダラーラ/シボレー | 195 | 完走 | 20 | 20 |
11 | 21 | 9 | ジェフ・ワード | Chip Ganassi Racing | G-フォース/シボレー | 193 | 完走 | 19 | 218 |
12 | 12 | 91 | バディ・ラジェ | Hemelgarn Racing | ダラーラ/シボレー | 181 | クラッシュ | 18 | 177 |
13 | 4 | 52 | トーマス・シェクター (R) | Cheever Racing | ダラーラ/インフィニティ | 170 | クラッシュ | 17 | 150 |
14 | 1 | 98 | ビリー・ボート | Boat Indy Racing | ダラーラ/インフィニティ | 170 | クラッシュ | 16 | 174 |
15 | 20 | 31 | ジョージ・マック (R) | 310 Racing | G-フォース/シボレー | 152 | 完走 | 15 | 129 |
16 | 22 | 34 | ローレント・レドン (R) | Tri Star Motorsports | ダラーラ/インフィニティ | 133 | 完走 | 14 | 167 |
17 | 18 | 14 | アイルトン・ダレ | A.J. Foyt Enterprises | ダラーラ/シボレー | 127 | クラッシュ | 13 | 239 |
18 | 16 | 2 | マーク・ディズモア | Team Menards | ダラーラ/シボレー | 107 | エンジン | 12 | 61 |
19 | 17 | 11 | エリセオ・サラザール | A.J. Foyt Enterprises | ダラーラ/シボレー | 106 | クラッシュ | 11 | 88 |
20 | 19 | 41 | グレッグ・レイ | A.J. Foyt Enterprises | ダラーラ/シボレー | 57 | クラッシュ | 10 | 70 |
21 | 10 | 24 | ロビー・ビュール | Dreyer & Reinbold Racing | G-フォース/インフィニティ | 23 | エンジン |
|
101 |
|
|
|
サラ・フィッシャー | Dreyer & Reinbold Racing | G-フォース/インフィニティ |
|
|
8 | 76 |
トータルレースタイム: 2時間01分52秒6791、平均スピード: 127.997 mph
ファステストラップ:トーマス・シェクター(166周目、 202.164 mph、23.1495秒)
ドライバー | リードラップ |
サム・ホーニッシュJr. | 95周(13-26, 78-112, 128-173) |
トニー・レナ | 35周(27-61) |
エディー・チーバーJr. | 22周(62-77, 113-118) |
スコット・シャープ | 16周(174-189) |
ビリー・ボート | 12周(1-12) |
アレックス・バロン | 11周(190-200) |
アイルトン・ダレ | 9周(119-127) |
周回 | 原因ドライバー | 事故種類 |
24-32 | ロビー・ビュール(リタイヤ) | 火災(バックストレート) |
59-69 | ラウル・ボゼール グレッグ・レイ(リタイヤ) トニー・レナ |
アクシデント(バックストレート) アクシデント(ターン4) スピン(ピット出口) |
81-83 | なし | ごみ(メインストレート) |
110-116 | エリセオ・サラザール(リタイヤ) | アクシデント(ターン2) |
128-136 | アイルトン・ダレ(リタイヤ) | アクシデント(ターン4) |
171-178 | トーマス・シェクター(リタイヤ)、ビリー・ボート(リタイヤ) サム・ホーニッシュJr.、ジョージ・マック |
アクシデント(ターン2) 接触(ターン4) |
182-188 | バディ・ラジェ(リタイヤ) | アクシデント(ターン2) |
195-197 | ジェフ・ワード(リタイヤ) | スピン(ターン4) |