2001年第1戦 Pennzoil Copper World Indy 200

Phoenix International Raceway (Phoenix)

グッドイヤーよ、後は俺に任せろ!後を継いだホーニッシュJr.が圧勝!

 3月29日、アリゾナ州フェニックスのフェニックス・インターナショナル・スピードウェイにてインディ−レーシングリーグの今季開幕戦、Pennzoil Copper World 200が開催され、1マイルオーバル200周で争われたこのレースを、IRL2年目のサム・ホーニッシュJr.選手(パンサー・レーシング)が征し、自身の初優勝を記録した。ホーニッシュJr.は予選でグレッグ・レイ(チーム・メナード)の次の2番手につけ、レースでは常にトップ争いを演じ、結果的に200周中140周ものリードラップを記録しての圧勝となった。ホーニッシュJr.の車は、昨年までベテランのスコット・グッドイヤーが乗っていたもので、蓄積されたノウハウがフルに生かされての勝利となった。ホーニッシュJr.はグッドイヤーがなし得ることの出来なかった年間チャンピオン制覇に向けてこのうえないスタートを切ることができた。2位はエリセオ・サラザール(A.J.Foyt エンタープライゼス)、3位は昨年の総合チャンピオンバディ・ラジェ(ヘメルガン・レーシング)。
 
 また、今年のインディ500挑戦のための足慣らしとして、チーム・ペンスキーの2台が参戦、ジル・ド・フェラン、エリオ・カストロネベスの両者とも、リードラップを記録したもののマシントラブルやクラッシュでレースを完走することは出来なかった。
 なお、今季も参戦する僅か1人の日本人ドライバー服部茂章選手(ギャレス・ECR・レーシング)はトップから8周遅れの13位とやや振るわなかった。
 

IRL 2000シーズン開幕戦 Pennzoil Copper World Indy 200 最終結果(オーバルトラック1周 1.0 miles)
着順 予選 車番 Driver Car Name シャシー/エンジン 周回数 Times
Led
Laps
Led
リタイヤ理由 得点
1 2 4 サム・ホーニッシュJr. Pennzoil Panther Racing ダラーラ/オーロラ 200 2 140 完走 54
2 13 14 エリセオ・サラザール A.J. Foyt Enterprises ダラーラ/オーロラ 200 0 0 完走 40
3 6 91 バディ・ラジェ Hemelgarn Racing ダラーラ/オーロラ 200 0 0 完走 35
4 10 8 スコット・シャープ Kelley Racing ダラーラ/オーロラ 200 1 1 完走 32
5 7 98 ビリー・ボート Ash Kicker Racing ダラーラ/オーロラ 200 0 0 完走 30
6 9 21 フェリぺ・ジャフォネ (R) Tri Star Motorsports G-フォース/オーロラ 199 0 0 完走 28
7 3 35 ジェフ・ワード Heritage Motorsports
/Team Menards
G-フォース/オーロラ 199 0 0 完走 27
8 16 10 ロビー・マッギー Cahill Racing ダラーラ/オーロラ 198 0 0 完走 24
9 11 12 バズ・カルキンス Bradley Motorsports ダラーラ/オーロラ 197 0 0 完走 22
10 18 88 アイルトン・ダレ Team Xtreme G-フォース/オーロラ 197 0 0 完走 20
11 8 24 ロビー・ビュール Dreyer & Reinbold Racing G-フォース/インフィニティ 196 0 0 完走 19
12 20 99 デイビー・ハミルトン Sam Schmidt Motorsports Racing ダラーラ/オーロラ 192 0 0 完走 18
13 24 55 服部 茂章 Cunningham Racing G-フォース/オーロラ 192 0 0 完走 17
14 26 30 ブランドン・アーヴィン (R) McCormack Motorsports G-フォース/オーロラ 185 0 0 完走 16
15 19 6 タイス・カールソン Tri Star Motorsports ダラーラ/オーロラ 162 0 0 メカニカル 15
16 14 92 スタン・ウォレス Hemelgarn Racing ダラーラ/オーロラ 157 0 0 クラッシュ 14
17 21 15 サラ・フィッシャー Walker Racing ダラーラ/オーロラ 145 0 0 エンジン 13
18 17 68 エリオ・カストロネベス (R) Team Penske ダラーラ/オーロラ 142 1 4 エンジン 12
19 12 51 エディー・チーバーJr. Team Cheever ダラーラ/インフィニティ 133 0 0 スロットル 11
20 25 31 ケイシー・メアーズ (R) Galles Racing G-フォース/オーロラ 133 0 0 電気系 10
21 4 7 ステファン・グレゴワール Dick Simon Racing ダラーラ/オーロラ 131 1 9 クラッシュ 9
22 1 2 グレッグ・レイ Team Menards ダラーラ/オーロラ 121 2 43 エンジン 12
23 23 3 アル・アンサーJr. Galles Racing G-フォース/オーロラ 104 0 0 エンジン 7
24 5 66 ジル・ド・フェラン Team Penske ダラーラ/オーロラ 76 1 3 クラッシュ 6
25 15 28 マーク・ディズモア Kelley Racing ダラーラ/オーロラ 75 0 0 クラッシュ 5
26 22 9 ジェレット・シュレイダー Sam Schmidt Motorsports Racing ダラーラ/オーロラ 74 0 0 クラッシュ 4
27 27 32 ディディエ・アンドレ(R) Galles Racing G-フォース/オーロラ 53 0 0 ハンドル 3

Back