IRL1999シーズン最終戦Mall.com500結果(オーバルトラック1周1.455miles)
着順 予選 車番 ドライバー シャシー/エンジン/タイヤ 周回数 リタイヤ理由 得点 トータル
1 2 28 マーク・ディズモア ダラーラ/オーロラ/グッドイヤー 208 完走 52 240(3)
2 6 9 デイビー・ハミルトン ダラーラ/オーロラ/グッドイヤー 207 完走 40 237(4)
3 1 2 グレッグ・レイ ダラーラ/オーロラ/ファイアストン 207 完走 38 293(1)
4 20 51 エディー・チーバーJr. ダラーラ/インフィニティ/グッドイヤー 207 完走 32 222(7)
5 18 42 ジョン・オランスワースJr. ダラーラ/オーロラ/ファイアストン 206 完走 30 146(17)
6 8 66 スコット・ハリントン ダラーラ/オーロラ/ファイアストン 206 完走 28 165(14)
7 23 33 ジャック・ラジェ G-フォース/オーロラ/グッドイヤー 206 完走 26 144(18)
8 19 12 バズ・カルキンス G-フォース/オーロラ/ファイアストン 206 完走 24 201(13)
9 25 11 ビリー・ボート ダラーラ/オーロラ/グッドイヤー 205 完走 22 204(12)
10 16 91 バディ・ラジェ ダラーラ/オーロラ/グッドイヤー 204 完走 20 224(6)
11 22 98 ドニー・ビークラー ダラーラ/オーロラ/ファイアストン 203 完走 19 130(21)
12 15 55 ロビー・マッギー ダラーラ/オーロラ/ファイアストン 202 完走 18 156(16)
13 9 20 タイス・カールソン ダラーラ/オーロラ/ファイアストン 198 完走 17 139(19)
14 11 81 ロビー・アンサー ダラーラ/オーロラ/ファイアストン 194 エンジン 16 209(10)
15 13 7 ステファン・グレゴワール G-フォース/オーロラ/ファイアストン 191 完走 15 162(15)
16 5 14 ケニー・ブラック G-フォース/オーロラ/グッドイヤー 186 完走 14 256(2)
17 10 6 エリセオ・サラザール G-フォース/オーロラ/ファイアストン 166 完走 13 137(20)
18 26 30 ジョン・ポールJr. G-フォース/オーロラ/ファイアストン 166 完走 12 39(28)
19 7 8 スコット・シャープ ダラーラ/オーロラ/グッドイヤー 151 エンジン 11 220(8)
20 21 43 ドグ・ディデロ ダラーラ/オーロラ/ファイアストン 149 電気系 10 10(42)
21 12 21 ジェフ・ワード ダラーラ/オーロラ/グッドイヤー 143 エンジン 9 206(11)
22 4 99 サム・シュミット G-フォース/オーロラ/ファイアストン 124 クラッシュ 8 233(5)
23 3 4 スコット・グッドイヤー G-フォース/オーロラ/グッドイヤー 115 クラッシュ 10 217(9)
24 14 22 ロビー・ビュール ダラーラ/オーロラ/グッドイヤー 99 サスペンジョン 6 114(22)
25 17 48 サラ・フィッシャー ダラーラ/オーロラ/ファイアストン 66 タイミングベルト 5 5(46)
26 24 17 ロニー・ジョンコック ダラーラ/オーロラ/グッドイヤー 41 イグニッション 4 59(26)
27 27 27 ニック・ジョンソン G-フォース/オーロラ/ファイアストン 0 スタートせず 3 9(43)
トータルレースタイム:2時間14分15秒722、平均スピード:135.246mph

ファステストラップ:スコット・グッドイヤー(91周目、217.579mph、24秒074)

"LeaderatHalfway"Award(レースディスタンスの半分終了時のトップ):マーク・ディズモア

ラップリーダー
ドライバー リードラップ
スコット・グッドイヤー 65周(32-89、109-115)
グレッグ・レイ 56周(1-24、155-186)
ケニ−・ブラック 53周(90-103、116-154)
マーク・ディズモア 31周(25-31、104-105、187-208)
スコット・シャープ 3周(106-108)
イエローフラッグ
周回 原因ドライバー 事故種類
1-19 ジョンポールJr. スピン(ターン2)
53-64 ロビービュール tow-in
116-124 スコット・グッドイヤー 単独クラッシュ(ターン4)
126-139 スコットシャープ、サムシュミット 接触(メーンストレート)
152-164 スコットシャープ エンジンブロー、スピン(メーンストレート)
196-206 ロビーアンサー アクシデント(ターン2)

Back

 
IRL1999シーズン最終戦Mall.com500スターティンググリッド(オーバルトラック1周1.455miles)
グリッド 車番 ドライバー シャシー エンジン タイヤ タイム/スピード 現ポイント
1 2 グレッグ・レイ ダラーラ オーロラ ファイアストン 24.238s/216.107mph 255
2 28 マーク・ディズモア ダラーラ オーロラ グッドイヤー 24.242/216.071 188
3 4 スコット・グッドイヤー G-フォース オーロラ グッドイヤー 24.246/216.036 207
4 99 サム・シュミット G-フォース オーロラ ファイアストン 24.288/215.662 225
5 14 ケニー・ブラック G-フォース オーロラ グッドイヤー 24.409/214.593 242
6 9 デイビー・ハミルトン ダラーラ オーロラ グッドイヤー 24.417/214.523 197
7 8 スコット・シャープ ダラーラ オーロラ グッドイヤー 24.455/214.189 209
8 66 スコット・ハリントン ダラーラ オーロラ ファイアストン 24.470/214.058 137
9 20 タイス・カールソン ダラーラ オーロラ ファイアストン 24.491/213.874 122
10 6 エリセオ・サラザール G-フォース オーロラ ファイアストン 24.501/213.787 124
11 81 ロビー・アンサー ダラーラ オーロラ ファイアストン 24.502/213.778 193
12 21 ジェフ・ワード ダラーラ オーロラ グッドイヤー 24.507/213.735 197
13 7 ステファン・グレゴワール G-フォース オーロラ ファイアストン 24.529/213.543 147
14 22 ロビー・ビュール ダラーラ オーロラ グッドイヤー 24.546/213.395 108
15 55 ロビー・マッギー ダラーラ オーロラ ファイアストン 24.546/213.395 138
16 91 バディ・ラジェ ダラーラ オーロラ グッドイヤー 24.577/213.126 204
17 48 サラ・フィッシャー ダラーラ オーロラ ファイアストン 24.583/213.074 0
18 42 ジョン・オランスワースJr. ダラーラ オーロラ ファイアストン 24.624/212.719 116
19 12 バズ・カルキンス G-フォース オーロラ ファイアストン 24.624/212.719 177
20 51 エディー・チーバーJr. ダラーラ インフィニティ グッドイヤー 24.625/212.711 190
21 43 ドグ・ディデロ ダラーラ オーロラ ファイアストン 24.810/211.125 0
22 98 ドニー・ビークラー ダラーラ オーロラ ファイアストン 24.813/211.099 111
23 33 ジャック・ラジェ G-フォース オーロラ グッドイヤー 24.832/210.938 118
24 17 ロニー・ジョンコック ダラーラ オーロラ グッドイヤー 24.870/210.615 55
25 11 ビリー・ボート ダラーラ オーロラ グッドイヤー 24.957/209.881 182
26 30 ジョン・ポールJr. G-フォース オーロラ ファイアストン 25.043/209.160 27
27 27 ニック・ジョンソン G-フォース オーロラ ファイアストン 25.297/207.060 0

Back